Berapakah jumlah penduduk Papua? Berdasarkan data KPU tahun 2014, jumlah penduduk di provinsi Papua 4.224.232. Jumlah inilah yang menjadi acuan untuk 55 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Sementara di Papua Barat, jumlah penduduknya mencapai 1.091.171. Jumlah ini menjadi acuan untuk 45 Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat. Total jumlah penduduk di Tanah Papua pada tahun 2014 ini adalah 5.315.403 jiwa.
Dibawah ini adalah jumlah penduduk Papua berdasarkan data KPU tahun 2014 yang diolah kembali oleh Jubi. (Jubi/Admin)
Provinsi Papua | |||
No | Kota/Kabupaten | Penduduk | |
1 | KOTA JAYAPURA | 491.870 | |
2 | YAHUKIMO | 341.596 | |
3 | MIMIKA | 305.138 | |
4 | PUNCAK JAYA | 255.224 | |
5 | MERAUKE | 245.698 | |
6 | TOLIKARA | 244.824 | |
7 | JAYAWIJAYA | 214.835 | |
8 | NDUGA | 194.142 | |
9 | NABIRE | 194.117 | |
10 | PUNCAK | 180.171 | |
11 | JAYAPURA | 172.248 | |
12 | BIAK NUMFOR | 154.892 | |
13 | LANNY JAYA | 139.637 | |
14 | KEPULAUAN YAPEN | 120.239 | |
15 | PEGUNUNGAN BINTANG | 114.381 | |
16 | PANIAI | 110.819 | |
17 | MAPPI | 100.293 | |
18 | ASMAT | 100.141 | |
19 | INTAN JAYA | 90.045 | |
20 | YALIMO | 83.693 | |
21 | KEEROM | 66.980 | |
22 | DEIYAI | 63.910 | |
23 | BOVEN DIGUL | 51.848 | |
24 | MAMBERAMO TENGAH | 43.312 | |
25 | SARMI | 38.411 | |
26 | MAMBERAMO RAYA | 36.556 | |
27 | WAROPEN | 32.629 | |
28 | SUPIORI | 21.259 | |
29 | DOGIYAI | 15.324 | |
4.224.232 | |||
Provinsi Papua Barat | |||
No | Kota/Kabupaten | Penduduk | |
1 | KOTA SORONG | 286.409 | |
2 | MANOKWARI | 260.808 | |
3 | SORONG | 128.967 | |
4 | FAK FAK | 75.265 | |
5 | RAJA AMPAT | 64.872 | |
6 | TELUK BINTUNI | 64.493 | |
7 | KAIMANA | 61.005 | |
8 | SORONG SELATAN | 55.393 | |
9 | TELUK WONDAMA | 41.139 | |
10 | MAYBRAT | 29.764 | |
11 | TAMBRAUW | 23.056 | |
1.091.171 |